# 将所有特征组合成一个特征向量
vectorAssembler = VectorAssembler(inputCols=["age", "title_onehot", "price"], outputCol="feature")
data_vector = vectorAssembler.transform(data_encoded)
# 从模型文件中加载模型,
model = TrainValidationSplitModel.load('../model')
predictions = model.transform(data_vector)
predictions.show()
+---------------+------+---+--------+-----+-----+---------+-------------+-----------------+--------------------+--------------------+----------+
| name|gender|age| title|price|label|title_num| title_onehot| feature| rawPrediction| probability|prediction|
+---------------+------+---+--------+-----+-----+---------+-------------+-----------------+--------------------+--------------------+----------+
| frank| 男| 16| 程序员| 3600| 1.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,3600.0]|[-3.0632931255932...|[0.04464702833406...| 1.0|
| alex| 女| 26|项目经理| 3000| 1.0| 1.0| (1,[],[])|[26.0,0.0,3000.0]|[-3.7270949103029...|[0.02349723309320...| 1.0|
| frank| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| asdf| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| fragfsnk| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| frasdfgnk| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| frsdfgank| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| frsdfgdfank| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
|frsdfgdfankdsaf| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| frsdfgdfank342| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| frsdfgdfank445| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| frsdfgdfank756| 男| 16| 程序员| 3600| 1.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,3600.0]|[-3.0632931255932...|[0.04464702833406...| 1.0|
| hdfg| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| frsdfncvgdfank| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| wert| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| sdfg| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| frssdffgdfank| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| asdf| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| zxcv| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
| frsdfgdfank| 男| 16| 程序员| 2600| 0.0| 0.0|(1,[0],[1.0])|[16.0,1.0,2600.0]|[3.66278820019128...|[0.97498114032739...| 0.0|
+---------------+------+---+--------+-----+-----+---------+-------------+-----------------+--------------------+--------------------+----------+
评论