写点什么

大数据训练营一期 1017 作业

作者:朱磊
  • 2021 年 11 月 17 日
  • 本文字数:105704 字

    阅读完需:约 347 分钟

  1. 把代码从 https://github.com/apache/flink-playgrounds.git 下载下来之后,用 IDEA 打开该项目,找到 SpendReport.java,实现 report 方法如下,

public static Table report(Table transactions) {    return transactions.select($("account_id"), $("transaction_time")            .floor(TimeIntervalUnit.HOUR).as("log_ts"), $("amount")).groupBy($("account_id"), $("log_ts"))            .select($("account_id"), $("log_ts"), $("amount").sum().as("amount"));}
复制代码


  1. 执行下面命令启动 flink,

docker-compose build

docker-compose up -d

备注:在这一步刚开始总是发现 flink 的 jobmanager 在运行了几分钟之后在 docker 里的状态就变成了 Exit 2,在查看了 jobmanager 的日志之后发现有下面这个错报出来。

java.util.concurrent.CompletionException: org.apache.flink.runtime.jobmanager.scheduler.NoResourceAvailableException: Could not acquire the minimum required resources.

然后我看 jobmanager 日志里 jobmanager 和 taskmanager 默认设置的内存大小只有 1G,我以为太小了,就照着https://blog.csdn.net/qq_33609401/article/details/114753715这个文章里说的把 jobmanager 和 taskmanager 的内存调大了,但是发现还是不行。然后检查了一下我的 Docker Desktop 的设置,发现内存只分配了 2G,改成 8G 之后再运行 docker-compose,运行就完全没问题了。


  1. 查看 flink web UI, http://localhost:8082,可以看到有正在执行的 job



  1. 查看 Grafana 控制台,


  1. 查看 MySQL,结果如下,

[(base) EnvisionitdeMacBook-Pro:table-walkthrough lei.zhu$ docker-compose exec mysql mysql -Dsql-demo -usql-demo -pdemo-sql

mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.

Reading table information for completion of table and column names

You can turn off this feature to get a quicker startup with -A


Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.

Your MySQL connection id is 10

Server version: 8.0.19 MySQL Community Server - GPL


Copyright (c) 2000, 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.


Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its

affiliates. Other names may be trademarks of their respective

owners.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.


mysql> select * from spend_report;

+------------+-------------------------+--------+

| account_id | log_ts                  | amount |

+------------+-------------------------+--------+

|          1 | 2000-01-07 12:00:00.000 |   1011 |

|          1 | 2000-01-07 13:00:00.000 |   1926 |

|          1 | 2000-01-07 14:00:00.000 |    884 |

|          1 | 2000-01-07 15:00:00.000 |    941 |

|          1 | 2000-01-07 16:00:00.000 |    939 |

|          1 | 2000-01-07 17:00:00.000 |   1024 |

|          1 | 2000-01-07 18:00:00.000 |    670 |

|          1 | 2000-01-07 19:00:00.000 |   2551 |

|          1 | 2000-01-07 20:00:00.000 |    851 |

|          1 | 2000-01-07 21:00:00.000 |   1543 |

|          1 | 2000-01-07 22:00:00.000 |   1398 |

|          1 | 2000-01-07 23:00:00.000 |    700 |

|          1 | 2000-01-08 00:00:00.000 |   1663 |

|          1 | 2000-01-08 01:00:00.000 |    211 |

|          1 | 2000-01-08 02:00:00.000 |    761 |

|          1 | 2000-01-08 03:00:00.000 |    364 |

|          1 | 2000-01-08 04:00:00.000 |   1074 |

|          1 | 2000-01-08 05:00:00.000 |    418 |

|          1 | 2000-01-08 06:00:00.000 |   2518 |

|          1 | 2000-01-08 07:00:00.000 |    765 |

|          1 | 2000-01-08 08:00:00.000 |    703 |

|          1 | 2000-01-08 09:00:00.000 |   1558 |

|          1 | 2000-01-08 10:00:00.000 |   1169 |

|          1 | 2000-01-08 11:00:00.000 |    916 |

|          1 | 2000-01-08 12:00:00.000 |    909 |

|          1 | 2000-01-08 13:00:00.000 |   1143 |

|          1 | 2000-01-08 14:00:00.000 |   1195 |

|          1 | 2000-01-08 15:00:00.000 |   1034 |

|          1 | 2000-01-08 16:00:00.000 |   1091 |

|          1 | 2000-01-08 17:00:00.000 |    735 |

|          1 | 2000-01-08 18:00:00.000 |   1594 |

|          1 | 2000-01-08 19:00:00.000 |   1062 |

|          1 | 2000-01-08 20:00:00.000 |    594 |

|          1 | 2000-01-08 21:00:00.000 |   2070 |

|          1 | 2000-01-08 22:00:00.000 |   1583 |

|          1 | 2000-01-08 23:00:00.000 |   1846 |

|          1 | 2000-01-09 00:00:00.000 |   1121 |

|          1 | 2000-01-09 01:00:00.000 |   1171 |

|          1 | 2000-01-09 02:00:00.000 |   2088 |

|          1 | 2000-01-09 03:00:00.000 |    438 |

|          1 | 2000-01-09 04:00:00.000 |   1777 |

|          1 | 2000-01-09 05:00:00.000 |    207 |

|          1 | 2000-01-09 06:00:00.000 |    446 |

|          1 | 2000-01-09 07:00:00.000 |   1149 |

|          1 | 2000-01-09 08:00:00.000 |   1931 |

|          1 | 2000-01-09 09:00:00.000 |   1207 |

|          1 | 2000-01-09 10:00:00.000 |    910 |

|          1 | 2000-01-09 11:00:00.000 |   1090 |

|          1 | 2000-01-09 12:00:00.000 |    814 |

|          1 | 2000-01-09 13:00:00.000 |   1312 |

|          1 | 2000-01-09 14:00:00.000 |   1224 |

|          1 | 2000-01-09 15:00:00.000 |    239 |

|          1 | 2000-01-09 16:00:00.000 |   1318 |

|          1 | 2000-01-09 17:00:00.000 |   1363 |

|          1 | 2000-01-09 18:00:00.000 |   2171 |

|          1 | 2000-01-09 19:00:00.000 |   1450 |

|          1 | 2000-01-09 20:00:00.000 |    196 |

|          1 | 2000-01-09 21:00:00.000 |    791 |

|          1 | 2000-01-09 22:00:00.000 |    965 |

|          1 | 2000-01-09 23:00:00.000 |   1466 |

|          1 | 2000-01-10 00:00:00.000 |    997 |

|          1 | 2000-01-10 01:00:00.000 |    550 |

|          1 | 2000-01-10 02:00:00.000 |   1140 |

|          1 | 2000-01-10 03:00:00.000 |   1522 |

|          1 | 2000-01-10 04:00:00.000 |    967 |

|          1 | 2000-01-10 05:00:00.000 |   1914 |

|          1 | 2000-01-10 06:00:00.000 |    769 |

|          1 | 2000-01-10 07:00:00.000 |   1618 |

|          1 | 2000-01-10 08:00:00.000 |   1062 |

|          1 | 2000-01-10 09:00:00.000 |   1238 |

|          1 | 2000-01-10 10:00:00.000 |   1243 |

|          1 | 2000-01-10 11:00:00.000 |    810 |

|          1 | 2000-01-10 12:00:00.000 |   1205 |

|          1 | 2000-01-10 13:00:00.000 |    809 |

|          1 | 2000-01-10 14:00:00.000 |    486 |

|          1 | 2000-01-10 15:00:00.000 |    405 |

|          1 | 2000-01-10 16:00:00.000 |   1341 |

|          1 | 2000-01-10 17:00:00.000 |   1228 |

|          1 | 2000-01-10 18:00:00.000 |    404 |

|          1 | 2000-01-10 19:00:00.000 |   1148 |

|          1 | 2000-01-10 20:00:00.000 |   1110 |

|          1 | 2000-01-10 21:00:00.000 |   1032 |

|          1 | 2000-01-10 22:00:00.000 |   1741 |

|          1 | 2000-01-10 23:00:00.000 |    830 |

|          1 | 2000-01-11 00:00:00.000 |   1853 |

|          1 | 2000-01-11 01:00:00.000 |    613 |

|          1 | 2000-01-11 02:00:00.000 |   1025 |

|          1 | 2000-01-11 03:00:00.000 |   2223 |

|          1 | 2000-01-11 04:00:00.000 |    373 |

|          1 | 2000-01-11 05:00:00.000 |    908 |

|          1 | 2000-01-11 06:00:00.000 |    990 |

|          1 | 2000-01-11 07:00:00.000 |    306 |

|          1 | 2000-01-11 08:00:00.000 |   1247 |

|          1 | 2000-01-11 09:00:00.000 |   1679 |

|          1 | 2000-01-11 10:00:00.000 |   1364 |

|          1 | 2000-01-11 11:00:00.000 |   1048 |

|          1 | 2000-01-11 12:00:00.000 |    747 |

|          1 | 2000-01-11 13:00:00.000 |    981 |

|          1 | 2000-01-11 14:00:00.000 |   1664 |

|          1 | 2000-01-11 15:00:00.000 |   1456 |

|          1 | 2000-01-11 16:00:00.000 |    398 |

|          1 | 2000-01-11 17:00:00.000 |    469 |

|          1 | 2000-01-11 18:00:00.000 |    508 |

|          1 | 2000-01-11 19:00:00.000 |   2084 |

|          1 | 2000-01-11 20:00:00.000 |    727 |

|          1 | 2000-01-11 21:00:00.000 |   1844 |

|          1 | 2000-01-11 22:00:00.000 |   1806 |

|          1 | 2000-01-11 23:00:00.000 |   1465 |

|          1 | 2000-01-12 00:00:00.000 |   1028 |

|          1 | 2000-01-12 01:00:00.000 |   1106 |

|          1 | 2000-01-12 02:00:00.000 |    715 |

|          1 | 2000-01-12 03:00:00.000 |    884 |

|          1 | 2000-01-12 04:00:00.000 |    286 |

|          1 | 2000-01-12 05:00:00.000 |    488 |

|          1 | 2000-01-12 06:00:00.000 |   1110 |

|          1 | 2000-01-12 07:00:00.000 |   2038 |

|          1 | 2000-01-12 08:00:00.000 |   1551 |

|          1 | 2000-01-12 09:00:00.000 |    714 |

|          1 | 2000-01-12 10:00:00.000 |   1130 |

|          1 | 2000-01-12 11:00:00.000 |   1218 |

|          1 | 2000-01-12 12:00:00.000 |   1353 |

|          1 | 2000-01-12 13:00:00.000 |    813 |

|          1 | 2000-01-12 14:00:00.000 |    426 |

|          1 | 2000-01-12 15:00:00.000 |    346 |

|          1 | 2000-01-12 16:00:00.000 |   1946 |

|          1 | 2000-01-12 17:00:00.000 |    905 |

|          1 | 2000-01-12 18:00:00.000 |   1193 |

|          1 | 2000-01-12 19:00:00.000 |   1272 |

|          1 | 2000-01-12 20:00:00.000 |    606 |

|          1 | 2000-01-12 21:00:00.000 |   1743 |

|          1 | 2000-01-12 22:00:00.000 |   1353 |

|          1 | 2000-01-12 23:00:00.000 |   1381 |

|          1 | 2000-01-13 00:00:00.000 |    606 |

|          1 | 2000-01-13 01:00:00.000 |    748 |

|          1 | 2000-01-13 02:00:00.000 |   1117 |

|          1 | 2000-01-13 03:00:00.000 |   1583 |

|          1 | 2000-01-13 04:00:00.000 |   1262 |

|          1 | 2000-01-13 05:00:00.000 |   1645 |

|          1 | 2000-01-13 06:00:00.000 |   1035 |

|          1 | 2000-01-13 07:00:00.000 |   1334 |

|          1 | 2000-01-13 08:00:00.000 |   1543 |

|          1 | 2000-01-13 09:00:00.000 |   2456 |

|          1 | 2000-01-13 10:00:00.000 |    986 |

|          1 | 2000-01-13 11:00:00.000 |    268 |

|          1 | 2000-01-13 12:00:00.000 |    147 |

|          1 | 2000-01-13 13:00:00.000 |   1723 |

|          1 | 2000-01-13 14:00:00.000 |   1694 |

|          1 | 2000-01-13 15:00:00.000 |   1247 |

|          1 | 2000-01-13 16:00:00.000 |   1144 |

|          1 | 2000-01-13 17:00:00.000 |   1131 |

|          1 | 2000-01-13 18:00:00.000 |   1406 |

|          1 | 2000-01-13 19:00:00.000 |   1729 |

|          1 | 2000-01-13 20:00:00.000 |   1269 |

|          1 | 2000-01-13 21:00:00.000 |    460 |

|          1 | 2000-01-13 22:00:00.000 |   1339 |

|          1 | 2000-01-13 23:00:00.000 |    746 |

|          1 | 2000-01-14 00:00:00.000 |    981 |

|          1 | 2000-01-14 01:00:00.000 |   1708 |

|          1 | 2000-01-14 02:00:00.000 |   1776 |

|          1 | 2000-01-14 03:00:00.000 |   1228 |

|          1 | 2000-01-14 04:00:00.000 |    786 |

|          1 | 2000-01-14 05:00:00.000 |    983 |

|          1 | 2000-01-14 06:00:00.000 |    483 |

|          1 | 2000-01-14 07:00:00.000 |    605 |

|          1 | 2000-01-14 08:00:00.000 |   1356 |

|          1 | 2000-01-14 09:00:00.000 |   1349 |

|          1 | 2000-01-14 10:00:00.000 |    244 |

|          1 | 2000-01-14 11:00:00.000 |   1119 |

|          1 | 2000-01-14 12:00:00.000 |   1977 |

|          1 | 2000-01-14 13:00:00.000 |    482 |

|          1 | 2000-01-14 14:00:00.000 |    500 |

|          1 | 2000-01-14 15:00:00.000 |    547 |

|          1 | 2000-01-14 16:00:00.000 |   1425 |

|          1 | 2000-01-14 17:00:00.000 |    361 |

|          1 | 2000-01-14 18:00:00.000 |   1062 |

|          1 | 2000-01-14 19:00:00.000 |    559 |

|          1 | 2000-01-14 20:00:00.000 |   1054 |

|          1 | 2000-01-14 21:00:00.000 |   1167 |

|          1 | 2000-01-14 22:00:00.000 |   1660 |

|          1 | 2000-01-14 23:00:00.000 |    601 |

|          1 | 2000-01-15 00:00:00.000 |   1473 |

|          1 | 2000-01-15 01:00:00.000 |    851 |

|          1 | 2000-01-15 02:00:00.000 |   1539 |

|          1 | 2000-01-15 03:00:00.000 |   1667 |

|          1 | 2000-01-15 04:00:00.000 |   1278 |

|          1 | 2000-01-15 05:00:00.000 |   1124 |

|          1 | 2000-01-15 06:00:00.000 |    840 |

|          1 | 2000-01-15 07:00:00.000 |    768 |

|          1 | 2000-01-15 08:00:00.000 |   2152 |

|          1 | 2000-01-15 09:00:00.000 |   1437 |

|          1 | 2000-01-15 10:00:00.000 |    362 |

|          1 | 2000-01-15 11:00:00.000 |   1449 |

|          1 | 2000-01-15 12:00:00.000 |    677 |

|          1 | 2000-01-15 13:00:00.000 |   2141 |

|          1 | 2000-01-15 14:00:00.000 |   1024 |

|          1 | 2000-01-15 15:00:00.000 |   1159 |

|          1 | 2000-01-15 16:00:00.000 |    514 |

|          1 | 2000-01-15 17:00:00.000 |    792 |

|          1 | 2000-01-15 18:00:00.000 |    526 |

|          1 | 2000-01-15 19:00:00.000 |    845 |

|          1 | 2000-01-15 20:00:00.000 |   1378 |

|          1 | 2000-01-15 21:00:00.000 |    257 |

|          1 | 2000-01-15 22:00:00.000 |    724 |

|          1 | 2000-01-15 23:00:00.000 |    921 |

|          1 | 2000-01-16 00:00:00.000 |   1412 |

|          1 | 2000-01-16 01:00:00.000 |    849 |

|          1 | 2000-01-16 02:00:00.000 |   1270 |

|          1 | 2000-01-16 03:00:00.000 |    947 |

|          1 | 2000-01-16 04:00:00.000 |   1439 |

|          1 | 2000-01-16 05:00:00.000 |    568 |

|          1 | 2000-01-16 06:00:00.000 |    893 |

|          1 | 2000-01-16 07:00:00.000 |   1035 |

|          1 | 2000-01-16 08:00:00.000 |    895 |

|          1 | 2000-01-16 09:00:00.000 |    966 |

|          1 | 2000-01-16 10:00:00.000 |    327 |

|          1 | 2000-01-16 11:00:00.000 |   1142 |

|          1 | 2000-01-16 12:00:00.000 |   1226 |

|          1 | 2000-01-16 13:00:00.000 |    537 |

|          1 | 2000-01-16 14:00:00.000 |   1707 |

|          1 | 2000-01-16 15:00:00.000 |    995 |

|          1 | 2000-01-16 16:00:00.000 |   1486 |

|          1 | 2000-01-16 17:00:00.000 |    267 |

|          1 | 2000-01-16 18:00:00.000 |   1206 |

|          1 | 2000-01-16 19:00:00.000 |   1378 |

|          1 | 2000-01-16 20:00:00.000 |    430 |

|          1 | 2000-01-16 21:00:00.000 |   1522 |

|          1 | 2000-01-16 22:00:00.000 |    232 |

|          1 | 2000-01-16 23:00:00.000 |   1009 |

|          1 | 2000-01-17 00:00:00.000 |   1432 |

|          1 | 2000-01-17 01:00:00.000 |   1644 |

|          1 | 2000-01-17 02:00:00.000 |    882 |

|          1 | 2000-01-17 03:00:00.000 |   1048 |

|          1 | 2000-01-17 04:00:00.000 |    895 |

|          1 | 2000-01-17 05:00:00.000 |   1515 |

|          1 | 2000-01-17 06:00:00.000 |    320 |

|          1 | 2000-01-17 07:00:00.000 |   1364 |

|          1 | 2000-01-17 08:00:00.000 |    598 |

|          1 | 2000-01-17 09:00:00.000 |   1190 |

|          1 | 2000-01-17 10:00:00.000 |   1648 |

|          1 | 2000-01-17 11:00:00.000 |    748 |

|          1 | 2000-01-17 12:00:00.000 |    802 |

|          1 | 2000-01-17 13:00:00.000 |   1105 |

|          1 | 2000-01-17 14:00:00.000 |    783 |

|          1 | 2000-01-17 15:00:00.000 |   1784 |

|          1 | 2000-01-17 16:00:00.000 |   1642 |

|          1 | 2000-01-17 17:00:00.000 |    818 |

|          1 | 2000-01-17 18:00:00.000 |   1435 |

|          1 | 2000-01-17 19:00:00.000 |   1458 |

|          1 | 2000-01-17 20:00:00.000 |    393 |

|          1 | 2000-01-17 21:00:00.000 |    882 |

|          1 | 2000-01-17 22:00:00.000 |   1767 |

|          1 | 2000-01-17 23:00:00.000 |   1551 |

|          1 | 2000-01-18 00:00:00.000 |   1292 |

|          1 | 2000-01-18 01:00:00.000 |    808 |

|          1 | 2000-01-18 02:00:00.000 |   1578 |

|          1 | 2000-01-18 03:00:00.000 |   1230 |

|          1 | 2000-01-18 04:00:00.000 |   1464 |

|          1 | 2000-01-18 05:00:00.000 |    455 |

|          1 | 2000-01-18 06:00:00.000 |    309 |

|          1 | 2000-01-18 07:00:00.000 |    638 |

|          1 | 2000-01-18 08:00:00.000 |   1500 |

|          1 | 2000-01-18 09:00:00.000 |    543 |

|          1 | 2000-01-18 10:00:00.000 |   1000 |

|          1 | 2000-01-18 11:00:00.000 |   1236 |

|          1 | 2000-01-18 12:00:00.000 |   1732 |

|          1 | 2000-01-18 13:00:00.000 |    615 |

|          1 | 2000-01-18 14:00:00.000 |   1637 |

|          1 | 2000-01-18 15:00:00.000 |    630 |

|          1 | 2000-01-18 16:00:00.000 |    811 |

|          1 | 2000-01-18 17:00:00.000 |    381 |

|          1 | 2000-01-18 18:00:00.000 |   1169 |

|          1 | 2000-01-18 19:00:00.000 |   1224 |

|          1 | 2000-01-18 20:00:00.000 |    273 |

|          1 | 2000-01-18 21:00:00.000 |    624 |

|          1 | 2000-01-18 22:00:00.000 |   1205 |

|          1 | 2000-01-18 23:00:00.000 |    800 |

|          1 | 2000-01-19 00:00:00.000 |   1268 |

|          1 | 2000-01-19 01:00:00.000 |    443 |

|          1 | 2000-01-19 02:00:00.000 |   1038 |

|          1 | 2000-01-19 03:00:00.000 |    233 |

|          1 | 2000-01-19 04:00:00.000 |   1507 |

|          1 | 2000-01-19 05:00:00.000 |    215 |

|          1 | 2000-01-19 06:00:00.000 |    975 |

|          1 | 2000-01-19 07:00:00.000 |    533 |

|          1 | 2000-01-19 08:00:00.000 |    969 |

|          1 | 2000-01-19 09:00:00.000 |   1929 |

|          1 | 2000-01-19 10:00:00.000 |   1070 |

|          1 | 2000-01-19 11:00:00.000 |    987 |

|          1 | 2000-01-19 12:00:00.000 |   1489 |

|          1 | 2000-01-19 13:00:00.000 |   1420 |

|          1 | 2000-01-19 14:00:00.000 |    750 |

|          1 | 2000-01-19 15:00:00.000 |    748 |

|          1 | 2000-01-19 16:00:00.000 |    860 |

|          1 | 2000-01-19 17:00:00.000 |    883 |

|          1 | 2000-01-19 18:00:00.000 |   1328 |

|          1 | 2000-01-19 19:00:00.000 |    951 |

|          1 | 2000-01-19 20:00:00.000 |   1630 |

|          1 | 2000-01-19 21:00:00.000 |    649 |

|          1 | 2000-01-19 22:00:00.000 |    808 |

|          1 | 2000-01-19 23:00:00.000 |    956 |

|          1 | 2000-01-20 00:00:00.000 |    866 |

|          1 | 2000-01-20 01:00:00.000 |   1418 |

|          1 | 2000-01-20 02:00:00.000 |    130 |

|          1 | 2000-01-20 03:00:00.000 |   1610 |

|          1 | 2000-01-20 04:00:00.000 |    845 |

|          1 | 2000-01-20 05:00:00.000 |   1716 |

|          1 | 2000-01-20 06:00:00.000 |    533 |

|          1 | 2000-01-20 07:00:00.000 |   1867 |

|          1 | 2000-01-20 08:00:00.000 |   1149 |

|          1 | 2000-01-20 09:00:00.000 |   1034 |

|          1 | 2000-01-20 10:00:00.000 |   1318 |

|          1 | 2000-01-20 11:00:00.000 |    196 |

|          1 | 2000-01-20 12:00:00.000 |   1163 |

|          1 | 2000-01-20 13:00:00.000 |    807 |

|          1 | 2000-01-20 14:00:00.000 |   1384 |

|          1 | 2000-01-20 15:00:00.000 |   1599 |

|          1 | 2000-01-20 16:00:00.000 |   1501 |

|          1 | 2000-01-20 17:00:00.000 |    957 |

|          1 | 2000-01-20 18:00:00.000 |   1005 |

|          1 | 2000-01-20 19:00:00.000 |   1435 |

|          1 | 2000-01-20 20:00:00.000 |    984 |

|          1 | 2000-01-20 21:00:00.000 |   1226 |

|          1 | 2000-01-20 22:00:00.000 |   1548 |

|          1 | 2000-01-20 23:00:00.000 |    618 |

|          1 | 2000-01-21 00:00:00.000 |    632 |

|          1 | 2000-01-21 01:00:00.000 |   1403 |

|          1 | 2000-01-21 02:00:00.000 |   1967 |

|          1 | 2000-01-21 03:00:00.000 |    901 |

|          1 | 2000-01-21 04:00:00.000 |    827 |

|          1 | 2000-01-21 05:00:00.000 |    471 |

|          1 | 2000-01-21 06:00:00.000 |    766 |

|          1 | 2000-01-21 07:00:00.000 |   1288 |

|          1 | 2000-01-21 08:00:00.000 |   1052 |

|          1 | 2000-01-21 09:00:00.000 |    853 |

|          1 | 2000-01-21 10:00:00.000 |   1395 |

|          1 | 2000-01-21 11:00:00.000 |   1006 |

|          1 | 2000-01-21 12:00:00.000 |   1404 |

|          1 | 2000-01-21 13:00:00.000 |   1274 |

|          1 | 2000-01-21 14:00:00.000 |   1191 |

|          1 | 2000-01-21 15:00:00.000 |   1145 |

|          1 | 2000-01-21 16:00:00.000 |   1283 |

|          1 | 2000-01-21 17:00:00.000 |   1420 |

|          1 | 2000-01-21 18:00:00.000 |   2055 |

|          1 | 2000-01-21 19:00:00.000 |    381 |

|          1 | 2000-01-21 20:00:00.000 |   1339 |

|          1 | 2000-01-21 21:00:00.000 |   1328 |

|          1 | 2000-01-21 22:00:00.000 |   1134 |

|          1 | 2000-01-21 23:00:00.000 |   1038 |

|          1 | 2000-01-22 00:00:00.000 |   2331 |

|          1 | 2000-01-22 01:00:00.000 |    887 |

|          1 | 2000-01-22 02:00:00.000 |   1275 |

|          1 | 2000-01-22 03:00:00.000 |   1606 |

|          1 | 2000-01-22 04:00:00.000 |   1165 |

|          1 | 2000-01-22 05:00:00.000 |    830 |

|          1 | 2000-01-22 06:00:00.000 |    306 |

|          1 | 2000-01-22 07:00:00.000 |   1017 |

|          1 | 2000-01-22 08:00:00.000 |    966 |

|          1 | 2000-01-22 09:00:00.000 |    777 |

|          1 | 2000-01-22 10:00:00.000 |    678 |

|          1 | 2000-01-22 11:00:00.000 |    748 |

|          1 | 2000-01-22 12:00:00.000 |    287 |

|          1 | 2000-01-22 13:00:00.000 |    915 |

|          1 | 2000-01-22 14:00:00.000 |    890 |

|          1 | 2000-01-22 15:00:00.000 |   1525 |

|          1 | 2000-01-22 16:00:00.000 |    851 |

|          1 | 2000-01-22 17:00:00.000 |    844 |

|          1 | 2000-01-22 18:00:00.000 |   1024 |

|          1 | 2000-01-22 19:00:00.000 |   1174 |

|          1 | 2000-01-22 20:00:00.000 |    635 |

|          1 | 2000-01-22 21:00:00.000 |    747 |

|          1 | 2000-01-22 22:00:00.000 |   1742 |

|          1 | 2000-01-22 23:00:00.000 |    809 |

|          1 | 2000-01-23 00:00:00.000 |    700 |

|          1 | 2000-01-23 01:00:00.000 |    778 |

|          1 | 2000-01-23 02:00:00.000 |    488 |

|          1 | 2000-01-23 03:00:00.000 |   1325 |

|          1 | 2000-01-23 04:00:00.000 |   1658 |

|          1 | 2000-01-23 05:00:00.000 |   1398 |

|          1 | 2000-01-23 06:00:00.000 |    956 |

|          1 | 2000-01-23 07:00:00.000 |   1399 |

|          1 | 2000-01-23 08:00:00.000 |   2128 |

|          1 | 2000-01-23 09:00:00.000 |   1346 |

|          1 | 2000-01-23 10:00:00.000 |   1099 |

|          1 | 2000-01-23 11:00:00.000 |    763 |

|          1 | 2000-01-23 12:00:00.000 |    983 |

|          1 | 2000-01-23 13:00:00.000 |    392 |

|          1 | 2000-01-23 14:00:00.000 |   1704 |

|          1 | 2000-01-23 15:00:00.000 |    554 |

|          1 | 2000-01-23 16:00:00.000 |    980 |

|          1 | 2000-01-23 17:00:00.000 |    986 |

|          1 | 2000-01-23 18:00:00.000 |   1632 |

|          1 | 2000-01-23 19:00:00.000 |   1725 |

|          1 | 2000-01-23 20:00:00.000 |   1601 |

|          1 | 2000-01-23 21:00:00.000 |   1814 |

|          1 | 2000-01-23 22:00:00.000 |   1337 |

|          1 | 2000-01-23 23:00:00.000 |   1191 |

|          1 | 2000-01-24 00:00:00.000 |    759 |

|          1 | 2000-01-24 01:00:00.000 |   2020 |

|          1 | 2000-01-24 02:00:00.000 |    665 |

|          1 | 2000-01-24 03:00:00.000 |   1101 |

|          1 | 2000-01-24 04:00:00.000 |   1661 |

|          1 | 2000-01-24 05:00:00.000 |    737 |

|          1 | 2000-01-24 06:00:00.000 |   1068 |

|          1 | 2000-01-24 07:00:00.000 |   1330 |

|          1 | 2000-01-24 08:00:00.000 |   1045 |

|          1 | 2000-01-24 09:00:00.000 |    258 |

|          1 | 2000-01-24 10:00:00.000 |   1324 |

|          1 | 2000-01-24 11:00:00.000 |    594 |

|          1 | 2000-01-24 12:00:00.000 |   1192 |

|          1 | 2000-01-24 13:00:00.000 |   1427 |

|          1 | 2000-01-24 14:00:00.000 |   1213 |

|          1 | 2000-01-24 15:00:00.000 |   1125 |

|          1 | 2000-01-24 16:00:00.000 |   1565 |

|          1 | 2000-01-24 17:00:00.000 |    182 |

|          1 | 2000-01-24 18:00:00.000 |   2166 |

|          1 | 2000-01-24 19:00:00.000 |    643 |

|          1 | 2000-01-24 20:00:00.000 |   1336 |

|          1 | 2000-01-24 21:00:00.000 |   1625 |

|          1 | 2000-01-24 22:00:00.000 |    739 |

|          1 | 2000-01-24 23:00:00.000 |    582 |

|          1 | 2000-01-25 00:00:00.000 |   1319 |

|          1 | 2000-01-25 01:00:00.000 |   1390 |

|          1 | 2000-01-25 02:00:00.000 |    592 |

|          1 | 2000-01-25 03:00:00.000 |    504 |

|          1 | 2000-01-25 04:00:00.000 |    669 |

|          1 | 2000-01-25 05:00:00.000 |   2323 |

|          1 | 2000-01-25 06:00:00.000 |    532 |

|          1 | 2000-01-25 07:00:00.000 |    806 |

|          1 | 2000-01-25 08:00:00.000 |   1313 |

|          1 | 2000-01-25 09:00:00.000 |   1580 |

|          1 | 2000-01-25 10:00:00.000 |    690 |

|          1 | 2000-01-25 11:00:00.000 |   2288 |

|          1 | 2000-01-25 12:00:00.000 |   1188 |

|          1 | 2000-01-25 13:00:00.000 |    951 |

|          1 | 2000-01-25 14:00:00.000 |    427 |

|          1 | 2000-01-25 15:00:00.000 |    276 |

|          1 | 2000-01-25 16:00:00.000 |   2219 |

|          1 | 2000-01-25 17:00:00.000 |    450 |

|          1 | 2000-01-25 18:00:00.000 |   1233 |

|          1 | 2000-01-25 19:00:00.000 |    670 |

|          1 | 2000-01-25 20:00:00.000 |   1122 |

|          1 | 2000-01-25 21:00:00.000 |   1012 |

|          1 | 2000-01-25 22:00:00.000 |    580 |

|          1 | 2000-01-25 23:00:00.000 |    881 |

|          1 | 2000-01-26 00:00:00.000 |    453 |

|          1 | 2000-01-26 01:00:00.000 |   1818 |

|          1 | 2000-01-26 02:00:00.000 |   1854 |

|          1 | 2000-01-26 03:00:00.000 |    513 |

|          1 | 2000-01-26 04:00:00.000 |   1001 |

|          1 | 2000-01-26 05:00:00.000 |   1090 |

|          1 | 2000-01-26 06:00:00.000 |    684 |

|          1 | 2000-01-26 07:00:00.000 |   1469 |

|          1 | 2000-01-26 08:00:00.000 |   1275 |

|          1 | 2000-01-26 09:00:00.000 |    940 |

|          1 | 2000-01-26 10:00:00.000 |    697 |

|          1 | 2000-01-26 11:00:00.000 |   1519 |

|          1 | 2000-01-26 12:00:00.000 |    723 |

|          1 | 2000-01-26 13:00:00.000 |    678 |

|          1 | 2000-01-26 14:00:00.000 |   1721 |

|          1 | 2000-01-26 15:00:00.000 |   1099 |

|          1 | 2000-01-26 16:00:00.000 |    381 |

|          1 | 2000-01-26 17:00:00.000 |   1558 |

|          1 | 2000-01-26 18:00:00.000 |   1790 |

|          1 | 2000-01-26 19:00:00.000 |   1411 |

|          1 | 2000-01-26 20:00:00.000 |    430 |

|          1 | 2000-01-26 21:00:00.000 |    477 |

|          1 | 2000-01-26 22:00:00.000 |   1111 |

