Worktile、Teambition 与 Tower 项目管理软件对比
项目多,难以了解每个项目的情况
项目乱,成员多,流程节点混乱
项目杂,不清楚自己的工作属于哪个流程
项目跟踪与监控,实现数据可视化
项目汇报浪费时间,效率低
对于中小型团队来说轻量级的项目管理软件是团队需要的,上手门槛低,辅佐团队进行团队协作、任务下发,可视化管理等等。其中一个很重要的工作就是想选用一款较为成熟的项目管理软件。在市场上找了好多,最终决定选择 Worktile、Teambition 与 Tower 中的一个。并且在试用过程中完成了一些对比总结如下。
| | Worktile | Teambition | Tower |
| --- | --- | --- | --- |
| 面向对象 | 更加面向企业,企业级的管理协作平台 | 偏向面向项目,以项目为核心的管理平台 | 基于项目的团队协作平台 |
| 适用人数 | 10 人以上 | 10~100 人 | 10~50 人 |
| 适用团队 | 适用企业内部部门层级划分以及部门内部任务计划安排 | 以敏捷为主的纯敏捷或偏敏捷的产品研发团队 | 产品技术研发团队 |
| 账户 | 按企业划分个人账户 | 每个账户相对独立 | 账户相对独立 |
总结:Worktile 适用于企业有层级划分的比较大型的团队。Teambition 适用于中小型的以敏捷思想为主的产品研发团队。Tower 适用于量级较小的产品研发团队。
| | Worktile | Teambition | Tower |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 &任务 | √ | √ | √ |
| 沟通 IM | √ | √ | √ |
| 文档云盘 | √ | √ | √ |
| 日历 | √ | √ | √ |
| 项目动态 | √ | √ | √ |
| 目标管理 | √ | √ | |
| 进度管理 | √ | √ | √ |
| 统计 | √ | √ | |
| 简报 | √ | | √ |
| 人事管理 | √ | | |
总结:Worktile 基于协作+管理模式,在既有协作工具的基础上添加人事管理相关功能,功能较齐全,但是量级较重。Teambition 更加专注于敏捷项目之间的协作,量级较轻。Tower 主要的工作是实现看板式团队协作。
因主要应用于产品技术研发团队,主要对比三款软件在产品以及技术研发背景下功能。
| | Worktile | Teambition | Tower |
| --
| --- | --- | --- |
| 需求管理 | 自定义的需求管理模式,但专业性稍差。需要需求管理人员有较强的需求管理意识。 | 专业的敏捷需求管理模式,需求管理更加清晰。但制式比较严重,不利于频繁变化需求管理模式。 | 以项目为基础进行需求管理。操作页面直观。 |
| 任务管理 | 看板式任务管理,自定义标签标注任务情况。任务指派多人需要采用子任务管理。 | 看板+列表式任务管理。任务指派多人需要采用子任务管理。标签使用不太灵活。 | 看板式任务管理。任务分配不灵活。 |
| 进度管理 | 看板式+甘特图进度管理。可通过进度管理统计表查看任务完成情况。 | 看板式+甘特图进度管理。不支持多项目甘特图查看。 | 无甘特图进度管理,不支持项目维度进度管理。 |
| 统计管理 | 企业级的任务统计管理。目标统计更为具体。 | 项目级的统计管理,项目级别统计详细。 | 支持任务统计,延期任务统计,项目进展统计。 |
| 文件管理 | 文件总量无限量。文件在各个环境以及背景下分享更方便。 | 文件总量无限量。文件共享环境较为特定,不灵活。 | 文件总量无限量。 |
| 权限管理 | 权限管理层层递进,企业->项目->团队。后台可配置。 | 个人权限相互独立,层级不明显。后台可配置。 | 权限维度较低 |
| 缺陷管理 | 无特定缺陷管理模板,缺陷统计不够直观。 | 特定模板,缺陷管理功能比较完善,缺陷统计直观 | 无单独缺陷管理功能。 |
总结:Worktile 在项目以及产品管理的功能上比较灵活,可通过自己设定项目或产品的生产与研发流程。但是需要产品与项目人员良好的专业性,制定合适的项目管理模型。
Teambition 是专业的为纯敏捷或者偏敏捷团队制定的协作管理软件,可以直接照搬模板。适合追求敏捷模式或者一时制定不出适合的项目管理与流程模式的团队。
Tower 是基于项目展开的协作工具,功能虽少,但是基本功能符合产品与技术团队实际情况。整体功能模式偏敏捷。
| | Worktile | Teambition | Tower |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品版本与价格 | Worktile 四个版本,体验版,团队版,企业版,私有部署 | Teambition 三个版本,专业版 399 元/年,旗舰版 699 元/年,私有部署版,其中专业版和旗舰版 10 人以下免费 | Tower 三个版本。基础版免费,高级版 221 元/年,专业版 331 元/年 |
| 优点 | 1. 功能齐全,使用灵活,可自定义。
评论